SCHEDA TECNICA - MX 45 Va | ||
![]() |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z |
Giri max mandrino: | 7000 g/min | |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 | |
Attacco utensili: | BT40 | |
Corsa asse X: | 560 mm | |
Corsa asse Y: | 460 mm | |
Corsa asse Z: | 450 mm |
SCHEDA TECNICA - MX 45 Va | |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z |
Giri max mandrino: | 7000 g/min |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 |
Attacco utensili: | BT40 |
Corsa asse X: | 560 mm |
Corsa asse Y: | 460 mm |
Corsa asse Z: | 450 mm |
4° Asse supplementare per tavola girevole orizzontale in continuo (asse A) con risoluzione 0,001°.
SCHEDA TECNICA - MX 55 Vb | ||
![]() |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z |
Giri max mandrino: | 6000 g/min | |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 | |
Attacco utensili: | BT50 | |
Corsa asse X: | 1050 mm | |
Corsa asse Y: | 560 mm | |
Corsa asse Z: | 450 mm |
SCHEDA TECNICA - MX 55 Vb | |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z |
Giri max mandrino: | 6000 g/min |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 |
Attacco utensili: | BT50 |
Corsa asse X: | 1050 mm |
Corsa asse Y: | 560 mm |
Corsa asse Z: | 450 mm |
4° Asse supplementare per tavola girevole orizzontale in continuo (asse A) con risoluzione 0,001°.
↓