La L.M. Officina Meccanica può effettuare lavorazioni estremamente complesse riducendo le fasi di presa, aumentando la precisione del prodotto finito grazie alla presenza di Macchine a 5 assi
SCHEDA TECNICA - MAC TURN 350 | ||
![]() |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z - C - B |
Diametro max tornibile: | 500 mm | |
Diametro max volteggio: | 600 mm | |
Distanza max fra le punte: | 1500 mm | |
Giri max mandrino tornitura: | 3800 g/min | |
Giri max mandrino fresatura: | 6000 g/min | |
Diametro foro mandrino: | 65 mm | |
Numero posizioni utensili ATC: | 44 | |
Attacco utensili: | HSK A63 |
SCHEDA TECNICA - MAC TURN 350 | |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z - C - B |
Diametro max tornibile: | 500 mm |
Diametro max volteggio: | 600 mm |
Distanza max fra le punte: | 1500 mm |
Giri max mandrino tornitura: | 3800 g/min |
Giri max mandrino fresatura: | 6000 g/min |
Diametro foro mandrino: | 70 mm |
Numero posizioni utensili ATC: | 44 |
Attacco utensili: | HSK A63 |
Controllo Okuma E100-L con sistema di programmazione IGF a bordo macchina.
Sistema di azzeramento e misurazione Renishaw in macchina.
SCHEDA TECNICA - MU 500 VA | ||
![]() |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z - A - C |
Giri max mandrino: | 15000 g/min | |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 | |
Attacco utensili: | BT40 | |
Corsa asse X: | 1250 mm | |
Corsa asse Y: | 660 mm | |
Corsa asse Z: | 540 mm | |
Amax: | +20° -110° | |
Cmax: | 360° | |
Peso massimo caricabile: | 500 Kg |
SCHEDA TECNICA - MU 500 | |
Assi di lavoro in continuo: | X - Y - Z - A - C |
Giri max mandrino: | 15000 g/min |
Numero posizioni utensili ATC: | 32 |
Attacco utensili: | BT40 |
Corsa asse X: | 1250 mm |
Corsa asse Y: | 660 mm |
Corsa asse Z: | 540 mm |
Amax: | +20° -110° |
Cmax: | 360° |
Peso massimo caricabile: | 500 Kg |
Tavola basculante da 500 mm con capacità di carico max 500 Kg.
Sistema di azzeramento e misurazione Renishaw in macchina.
↓